Навчально-методичне та інформаційне забезпечення
1. Відомості про навчально-методичне (програмне) забезпечення
Найменування навчальних програм навчальних дисциплін | Наявність (так/ні) | Ким затверджено | Рік затвердження |
НавчальніНавчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою 1 -4 класи (зі змінами) («Українська мова», «Літературне читання», «Математика», «Природознавство», «Я у світі», «Інформатика», «Трудове навчання», «Іноземні мови для загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів», «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», «Фізична культура», «Основи здоров’я») | так | Наказ МОН України від 12.09.2011 № 1050, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 05.08.2016 №948 |
2016 |
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Українська мова 5-9 класи» | так | Наказ МОН України від 07.062017, №804 |
2017
|
Програми для загальноосвітнх навчальних закладів «Українська мова 10-11 класи» | так | Наказ МОН України від 28.10.2010 №1021 (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 14.07.2016 №826) |
2016 |
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою «Українська література» 5-9 класи | так | Наказ МОН України від 07.06.2017 №804 | 2017
|
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Українська література 10-11 класи». Рівень стандарту, академічний рівень | так | Наказ МОН України від 28.10.2010 №1021 (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 14.07.2016 №826) | 2016 |
Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізо-ваних шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5-9 класи. Англійська мова Німецька мова. Французька мова. Іспанська мова | так | Наказ МОН України від 07.06.2017 №804 | 2017
|
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи Іноземна мова. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень. | так | Наказ МОН України від 28.10.2010 №1021 (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 14.07.2016 №826) | 2016 |
Навчальна програма «Зарубіжна література» 10-11 класи. Рівень стандарту.,академічний,профільний рівень. | так | Наказ МОН України від 28.10.2010 №1021 (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 14.07.2016 №826) | 2016 |
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія 5-9 класи» | так | Наказ МОН України від 07.06.2017 №804 | 2017
|
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. 10-11» (рівень стандарту/ академічний рівень) | так | Наказ МОН України від 28.10.2010 №1021 (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 14.07.2016 №826) | 2016 |
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів « Всесвітня історія 10-11» (рівень стандарту/ академічний рівень) | так | Наказ МОН України від 28.10.2010 №1021 (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 14.07.2016 №826) | 2016 |
Навчальна програма з основ правознавства для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів(авт.Ремех Т.О.,Муза О.В., Євтушенко Р.І., Сутковий | так | Наказ МОН України від 07.06.2017 №804 | 2017 |
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів « Правознавство 10-11» (рівень стандарту/ академічний рівень)(авт.Ратушняк С.П., Ремех Т.О.) | так | Наказ МОН України від 28.10.2010 №1021 (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 14.07.2016 №826) | 2016 |
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Мистецтво. 5-9 класи» | так | Наказ МОН України від 07.06.2017 №804 | 2017
|
Художня культура. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10 – 11 класи. Рівень стандарту | Так | Наказ МОН України від 28.10.2010 №1021 | 2010 |
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Математика. 5-9 класи» (колектив авторів) | так | Наказ МОН України від 07.06.2017 №804 | 2017
|
Навчальні програми з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень, поглиблене вивчення) | так | Наказ МОН України від 28.10.2010 №1021 (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 14.07.2016 №826) | 2016 |
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Природознавство» (колектив авторів) | так | Наказ МОН України від 07.06.2017 №804 | 2017
|
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Біологія 6-9 класи» (колектив авторів) | так | Наказ МОН України від 07.06.2017 №804 | 2017
|
Біологія Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів ( рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень) (колектив авторів) | так | Наказ МОН України від 28.10.2010 №1021 (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 14.07.2016 №826) | 2016 |
Екологія Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів ( рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень) (колектив авторів) | так | Наказ МОН України від 28.10.2010 №1021 (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 14.07.2016 №826) | 2016 |
Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія 6-9 класи | так | Наказ МОН України від 07.06.2017 №804 | 2017
|
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка (рівень стандарту, академічний, профільний) | так | Наказ МОН України від 28.10.2010 №1021 (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 14.07.2016 №826) | 2016 |
Фізика. 7-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів | так | Наказ МОН України від 07.06.2017 №804 | 2017
|
Програми профільного навчання для 10-11 класів для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика та астрономія. | так | Наказ МОН України від 28.10.2010 №1021 (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 14.07.2016 №826) | 2016 |
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. «Хімія 7-9 класи»(колектив авторів) | так | Наказ МОН України від 07.06.2017 №804 | 2017
|
Хімія. Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів (колектив авторів) | так | Наказ МОН України від 28.10.2010 №1021 (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 14.07.2016 №826) | 2016 |
Трудове навчання 5-9 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів | так | Наказ МОН України від 07.06.2017 №804 | 2017
|
Технології. 10 – 11 класи. Навчальна програма. Рівень стандарту, академічний рівень | так | Наказ МОН України від 28.10.2010 №1021 (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 14.07.2016 №826) | 2016 |
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. «Інформатика 5-9 класи»( для учнів, які вивчали вивчали інформатику в 2-4 класах(колектив авторів) | так | Наказ МОН України від 07.06.2017 №804 | 2017
|
Навчальні програми з інформатики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту, академічний, профільний, ) | так | Наказ МОН України від 28.10.2010 №1021 (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 14.07.2016 №826) | 2016 |
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Основи здоров’я. 5-9 класи» (колектив авторів) | так | Наказ МОН України від 07.06.2017 №804 | 2017
|
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізична культура 5-9 класи» (колектив авторів) | так | Наказ МОН України від 23.10.2017 №1407 | 2017
|
Навчальна програма з фізичної культури для 10 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту, академічний рівень |
| Лист МОН 31.08.2010 № 1/11-8297 | 2010 |
Навчальна програма предмета «Захист Вітчизни» (автори Бахтін А.М. та інші) | так | Наказ МОН України від 28.10.2010 №1021 (зі змінами, затвердженими наказом МОН України 30.07.2015 р. №826 | 2015
|
2. Відомості про інформаційне забезпечення
Найменування виду інформаційного забезпечення | Наявність (так/ні) | Площа (кв. метрів) | Кількість місць | Обсяг бібліотечного фонду (шт..) | |
1. | Бібліотека | так | 57 | 14737 у тому числі підручники: 1-4 кл. – 2115 5-9 кл. – 3846 10-11 – 924 Художня л-ра 7120 Методичні посібники 603 Словники 129 | |
2. | Книгосховище | так | 28 | ||
3. | Зал для видачі літератури | ні | |||
4. | Читальний зал | так | 34 | 14 | 8260 |
5. | Електронна бібліотека | ні | |||
6. | Інтернет | ні | |||
7. | Інше |
3. Забезпечення підручниками та навчальними посібниками, рекомендованими МОН
№ п/п | Клас | Найменування навчальної дисципліни | Автор підручника (навчальної дисципліни) | Найменування підручника (навчальної дисципліни) | Найменування видавництва, рік видання | Кількість примірників | |
необхідно | фактично | ||||||
1 | 1 | Навчання грамоти (мова: читання) | Вашуленко М.С., Вашуленко О.В. | Буквар | К.: «Освіта» 2012 | 57 | 57 |
2 | 1 | Математика | Богданович М.В., Лишенко Г.П. | Математика | К.: «Генеза» 2012-2017 | 57 | 57 |
3 | 1 | Англійська мова | Карп’юк О.Д. | Англійська мова | Тернопіль: «Астон» 2012 | 57 | 57 |
4 | 1 | Природознавство | Грущинська І.В. | Природознавство | К.: «Освіта» 2012-2016 | 57 | 57 |
5 | 1 | Основи здоров’я | Гнатюк О.В. | Основи здоров’я | К.: «Генеза» 2012 | 57 | 57 |
6 | 1 | Образотворче мистецтво | Трач С.К. Резніченко М.І. | Образотворче мистецтво | Тернопіль:Навчальна книга - Богдан 2012 | 57 | 36 |
7 | 1 | Музичне мистецтво | Аристова Л.С., Сергієнко В.В. | Музичне мистецтво | К.: «Освіта» 2012-2017 | 57 | 57 |
8 | 1 | Трудове навчання | Тименко В.П., Веремійчук В.П. | Трудове навчання | К.: «Генеза» 2012 | 57 | 36 |
9 | 1 | Російська мова | Стативка В.І. | Російська мова | К.: «Генеза» 2012 | 57 | 48 |
10 | 1 |
|
| Хрестоматія сучасної української дитячої літератури для читання 1-2 клас | Львів: Старого Лева 2016 | 86 | 31 |
|
| Всього: |
|
|
|
| 493 |
11 | 2 | Читання | Савченко О.Я. | Літературне читання | К.: «Освіта» 2012 | 29 | 40 |
12 | 2 | Математика | Богданович М.В. | Математика | К.: «Генеза» 2012 | 29 | 35 |
13 | 2 | Українська мова | Вашуленко М.С. | Українська мова | К.: «Освіта» 2012 | 29 | 40 |
14 | 2 | Англійська мова | Карп’юк О.Д. | Англійська мова | Тернопіль:«Астон» 2012 | 29 | 40 |
15 | 2 | Основи здоров’я | Гнатюк О.В. | Основи здоров’я | К.: «Генеза» 2012 | 29 | 35 |
16 | 2 | Трудове навчання | Тименко В.П., Веремійчук І.М. | Трудове навчання | К.: «Генеза» 2012 | 29 | 35 |
17 | 2 | Музичне мистецтво | Аристова А.С. | Музичне мистецтво | К.: «Освіта» 2012 | 29 | 35 |
18 | 2 | Інформатика | Корнієнко М.М. | Сходинки до інформатики | Харків:«Ранок» 2012 | 29 | 35 |
19 | 2 | Образотворче мистецтво | Трач С.К., Резніченко М.І. | Образотворче мистецтво | Тернопіль: Навчальна книга «Богдан» 2012 | 29 | 40 |
20 | 2 | Природознавство | Грущинська І.В. | Природознавство | К.: «Освіта» 2012 | 29 | 40 |
21 | 2 | Російська мова | Стативка В.І. | Російська мова | К.: «Генеза» 2012 | 29 | 40 |
|
| Всього: |
|
|
|
| 420 |
22 | 3 | Читання | Савченко О.Я. | Літературне читання | К.: «Освіта» 2013 | 36 | 38 |
23 | 3 | Математика | Богданович М.В., Лишенко Г.П. | Математика | К.: «Генеза» 2013 | 36 | 38 |
24 | 3 | Українська мова | Вашуленко М.С. | Українська мова | К.: «Освіта» 2013 | 36 | 38 |
25 | 3 | Природознавство | Грущинська І.В. | Природознавство | К.: «Освіта» 2013 | 36 | 38 |
26 | 3 | Основи здоров’я | Гнатюк О.В. | Основи здоров’я | К.: «Генеза» 2013 | 36 | 38 |
27 | 3 | Я у світі | Бібік Н.М. | Я у світі | Харків: «Основа» 2013 | 36 | 38 |
28 | 3 | Англійська мова | Карп’юк О.Д. | Англійська мова | Тернопіль: «Астон» 2013 | 36 | 36 |
29 | 3 | Інформатика | Корнієнко М.М. та ін. | Сходинки до інформатики | Харків: «Ранок» 2013 | 36 | 38 |
30 | 3 | Образотворче мистецтво | Трач С.К., Резніченко М.І. | Образотворче мистецтво | Тернопіль: Навчальна книга- Богдан 2013 | 36 | 38 |
31 | 3 | Трудове навчання | Веремійчук І.М., Тименко В.П. | Трудове навчання | К.: «Генеза» 2013 | 36 | 38 |
32 | 3 | Музичне мистецтво | Аристова Л.С., Сергієнко В. | Музичне мистецтво | К.: «Освіта» 2013 | 36 | 38 |
34 | 3 | Російська мова | Стативка В.І. | Російська мова | К.: «Генеза» 2013 | 36 | 34 |
35 | 3 |
|
| Хрестоматія сучасної української дитячої літератури для читання 3-4 клас | Львів: Старого Лева 2016 | 69 | 31 |
|
| Всього: |
|
|
|
| 486 |
36 | 4 | Читання | Савченко О.Я | Літературне читання | К.: «Освіта» 2015, 2017 | 33 | 60 |
37 | 4 | Українська мова | Вашуленко М.С. | Українська мова | К.: «Освіта» 2015, 2017 | 33 | 60 |
38 | 4 | Математика | Богданович М.В., Лишенко Г.П. | Математика | К.: «Генеза» 2015 – 2016 р. | 33 | 60 |
39 | 4 | Природознавство | Грущинська І.В. | Природознавство | К.: «Освіта» 2015, 2017 | 33 | 60 |
40 | 4 | Я у світі | Бібік Н.М. | Я у світі | Харків: «Основа» 2015 – 2016 р. | 33 | 60 |
41 | 4 | Основи здоров’я | Гнатюк О.В. | Основи здоров’я | К.: «Генеза» 2015 – 2016 р. | 33 | 60 |
42 | 4 | Англійська мова | Карп’юк О.Д. | Англійська мова | Тернопіль: «Астон» 2015, 2017 | 33 | 61 |
43 | 4 | Інформатика | Корнієнко М.Н. | Інформатика | Харків: «Ранок» 2015 – 2016 р. | 33 | 60 |
44 | 4 | Образотворче мистецтво | Резніченко М.І. | Образотворче мистецтво | Тернопіль: Навчальна книга - Богдан 2015 | 33 | 60 |
45 | 4 | Музичне мистецтво | Аристова А.С. | Музичне мистецтво | К.: «Освіта» 2015, 2017 | 33 | 60 |
46 | 4 | Трудове навчання | Веремійчук І.М., Тименко В.П. | Трудове навчання | К.: «Освіта» 2015, 2017 | 33 | 60 |
47 | 4 | Російська мова | Самонова Є.І. | Російська мова | К.: «Генеза» 2015, 2017 | 33 | 60 |
|
| Всього: |
|
|
|
| 721 |
48 | 5 | Українська мова | Глазова О.П. | Українська мова | К.: «Освіта» 2013 | 42 | 50 |
49 | 5 | Українська література | Коваленко Л.Т. | Українська література | К.: «Освіта» 2013 | 42 | 50 |
50 | 5 | Світова література | Волощук Є.В. | Світова література | К.: «Генеза» 2013 | 42 | 50 |
51 | 5 | Русский язык | Рудяков А.Н. та ін. | Русский язык | К.: «Грамота» 2013 | 42 | 51 |
52 | 5 | Математика | Істер О.С. | Математика | К.: «Генеза» 2013 | 42 | 50 |
53 | 5 | Історія України | Власов В.С. | Історія України | К.: «Генеза» 2013 | 42 | 50 |
54 | 5 | Природознавство | Коршевнюк Т.В., Баштовий В.І. | Природознавство | К.: «Генеза» 2013 | 42 | 50 |
55 | 5 | Англійська мова | Карп’юк О.Д. | Англійська мова | Тернопіль: «Астон» 2013 | 42 | 50 |
56 | 5 | Основи здоров’я | Бех І.Д. та ін. | Основи здоров’я | Київ: «Алатон» 2013 | 42 | 50 |
57 | 5 | Інформатика | Морзе Н.В. | Інформатика | К.: «Освіта» 2013 | 42 | 50 |
58 | 5 | Музичне мистецтво | Кондратов Л.Г. | Музичне мистецтво | Тернопіль: Навчальна книга – Богдан 2013 | 42 | 50 |
59 | 5 | Образотворче мистецтво | Железняк С.М., Ламонова О.В. | Образотворче мистецтво | К.: «Генеза» 2013 | 42 | 50 |
60 | 5 | Трудове навчання | Терещук В.В. та ін. | Трудове навчання (хл.) | К.: «Генеза»2013 |
| 24 |
61 | 5 | Сидоренко В.І. | Трудове навчання (дів.) | Харків: «Сиция» 2013 |
| 26 | |
|
| Всього: |
|
|
|
| 651 |
62 | 6 | Українська мова | Глазова О.П. | Українська мова | К.: «Освіта» 2014 | 25 | 49 |
63 | 6 | Українська література | Коваленко Л.Т. | Українська література | К.: «Освіта» 2014 | 25 | 49 |
64 | 6 | Світова література | Волощук Є.В. | Світова література | К.: «Генеза» 2014 | 25 | 49 |
65 | 6 | Образотворче мистецтво | Желєзняк М.С., Ламонова О.В. | Образотворче мистецтво | К.: «Генеза» 2014 | 25 | 49 |
66 | 6 | Математика | Істтер О.С. | Математика | К.: «Генеза» 2014 | 25 | 49 |
67 | 6 | Англійська мова | Карп’юк О.Д. | Англійська мова | Тернопіль: «Астон» 2014 | 25 | 48 |
68 | 6 | Основи здоров’я | Бех І.Д. та ін. | Основи здоров’я | К.: «Алатон» 2014 | 25 | 49 |
69 | 6 | Біологія | Остапченко Л.І. та ін. | Біологія | К.: «Генеза» 2014 | 25 | 49 |
70 | 6 | Географія | Гільберг Т.Г., Паламарчук Л.Б. | Географія | К.: «Грамота» 2014 | 25 | 49 |
71 | 6 | Всесвітня історія | Бандровський О.Г., Власов В.С. | Всесвітня історія | К.: «Генеза» 2014 | 25 | 49 |
72 | 6 | Інформатика | Морзе Н.В. | Інформатика | К.: «Освіта» 2014 | 25 | 49 |
73 | 6 | Музичне мистецтво | Кондратова Л.Г. | Музичне мистецтво | Тернопіль: «Богдан» 2014 | 25 | 49 |
74 | 6 | Трудове навчання | Сидоренко В.К., Мачача Т.С. | Трудове навчання (дів.) | Харків: «Сиция» 2014 |
| 25 |
75 | 6 |
| Терещук Б.М., Дятленко С.М. | Трудове навчання(хл.) | К.: «Генеза» 2104 |
| 24 |
76 | 6 | Російська мова | Рудяков А.Н. та ін. | Російська мова | К.: «Грамота» 2014 | 25 | 48 |
|
| Всього: |
|
|
|
| 684 |
77 | 7 | Українська мова | Глазова О.П. | Українська мова | К.: «Освіта» 2015 | 16 | 44 |
78 | 7 | Українська література | Коваленко Л.Т. | Українська література | К.: «Освіта» 2015 | 16 | 44 |
79 | 7 | Російська мова | Баландіна Н.Ф. | Русский язык | К.: «Время мастеров»2015 | 16 | 44 |
80 | 7 | Зарубіжна література | Волощук Є.В. | Зарубіжна література | К.: «Генеза» 2015 | 16 | 44 |
81 | 7 | Алгебра | Істер О.С. | Алгебра | К.: «Генеза» 2015 | 16 | 44 |
82 | 7 | Геометрія | Істер О.С. | Геометрія | К.: «Генеза»2015 | 16 | 44 |
83 | 7 | Фізика | Баря’хтар В.Г. | Фізика | Харків: «Ранок» 2015 | 16 | 44 |
84 | 7 | Хімія | Попель П.П., Крикля Л.С. | Хімія | К.: «Академія»2015 | 16 | 44 |
85 | 7 | Біологія | Остапченко Л.І. та ін. | Біологія | К.: «Генеза»2015 | 16 | 44 |
86 | 7 | Історія України | Гісем О.В., Мартинюк О.О | Історія України | Харків: «Ранок» 2015 | 16 | 44 |
87 | 7 | Всесвітня історія | Щупак І.Я. | Всесвітня історія | К.: «Світанок»2015 | 16 | 44 |
88 | 7 | Англійська мова | Карп’юк О.Д. | Англійська мова | Тернопіль: «Астон»2015 | 16 | 44 |
89 | 7 | Інформатика | Морзе Н.В. | Інформатика | К.: «Освіта»2015 | 16 | 44 |
90 | 7 | Основи здоров’я | Воронцова Т.В., Бех І.Д. | Основи здоров’я | К.: «Алатон» 2015 – 2016 р. | 16 | 44 |
91 | 7 | Музичне мистецтво | Кондратова Л.Г. | Музичне мистецтво | Тернопіль: «Богдан»2015 | 16 | 44 |
92 | 7 | Образотворче мистецтво | Рубля Т.Є. | Образотворче мистецтво | К.:Ірпінь «Перун»2015 | 16 | 44 |
93 | 7 | Трудове навчання | Терещук Б.М. | Трудове навчання (хл.) | К.: «Генеза»2015 |
| 16 |
94 | 7 |
| Мачача Т.С. | Трудове навчання (дів.) | Харків: «Сиция» 2015 |
| 11 |
95 | 7 | Географія | Бойко В.М. | Географія | Харків: «Сиция»2017 | 16 | 44 |
|
| Всього: |
|
|
|
| 775 |
96 | 8 | Українська мова | Глазова О.П. | Українська мова | Харків: «Фоліо» 2016 | 27 | 47 |
97 | 8 | Українська література | Коваленко Л.Т. | Українська література | К.:УОВЦ «Оріон»2016 | 27 | 47 |
98 | 8 | Російська мова | Баландіна Н.Ф. | Русский язык | Харків: «Ранок»2016 | 27 | 47 |
99 | 8 | Зарубіжналітература | Волощук Є.В., Слободянюк О. | Зарубіжна література | К.: «Генеза»2016 | 27 | 47 |
100 | 8 | Алгебра | Істер О.С. | Алгебра | К.: «Генеза» 2016 | 27 | 47 |
101 | 8 | Геометрія | Істер О.С. | Геометрія | К.: «Генеза» 2016 | 27 | 47 |
102 | 8 | Фізика | Бар’яхтар В.Г., Боженова Ф.Я. | Фізика | Харків: «Ранок» 2016 | 27 | 47 |
103 | 8 | Хімія | Попель П.П., Крикля Л.С. | Хімія | К.: ВЦ «Академія»2016 | 27 | 47 |
104 | 8 | Біологія | Матяш Н.Ю. та ін. | Біологія | К.: «Генеза» 2016 | 27 | 47 |
105 | 8 | Історія України | Власов В.С. | Історія України | К.: «Генеза» 2016 | 27 | 47 |
106 | 8 | Всесвітня історія | Ліхтей І.М. | Всесвітня історія | К.: «Грамота»2016 | 27 | 47 |
107 | 8 | Інформатика | Морзе Н.В. | Інформатика | К.:УОВЦ «Оріон»2016 | 27 | 47 |
108 | 8 | Англійська мова | Карп’юк О.Д. | Англійська мова | Тернопіль: «Астон»2016 | 27 | 47 |
109 | 8 | Основи здоров’я | Бех І.Д., Воронцова Т.В. | Основи здоров’я | К.: «Алатон»2016 | 27 | 47 |
110 | 8 | Географія | Коберник С.Г. | Географія | К.: «ЛітераЛГД» 2016 | 27 | 47 |
111 | 8 | Мистецтво | Масол Л.М. | Мистецтво | Харків: «Фоліо»2016 | 27 | 47 |
112 | 8 | Трудове навчання | Гащак В.М. | Трудове навчання (хл.) | К.: «Генеза»2016 |
| 24 |
113 | 8 |
| Мачача Т.С., Стрижова Т.В. | Трудове навчання (дів.) | Харків: «Фоліо» 2016 |
| 24 |
|
| Всього: |
|
|
|
| 800 |
114 | 9 | Українська мова | Глазова О.П. | Українська мова | Харків: «Ранок» 2017 | 47 | 56 |
115 | 9 | Українська література | Борзенко О.І. | Українська література | Харків: «Ранок» 2017 | 47 | 47 |
116 | 9 | Російська мова | Баландіна Н.Ф. | Русский язык | Харків: «Ранок» 2017 | 47 | 56 |
117 | 9 | Зарубіжна література | Волощук Є.В. | Зарубіжна література | К.: «Генеза» 2017 | 47 | 56 |
118 | 9 | Алгебра | Істер О.С. | Алгебра | К.: «Генеза» 2017 | 47 | 45 |
119 | 9 | Геометрія | Істер О.С. | Геометрія | К.: «Генеза» 2017 | 47 | 56 |
120 | 9 | Фізика | Бар’яхтар В.Г. | Фізика | Харків: «Ранок» 2017 | 47 | 45 |
121 | 9 | Хімія | Григорович О.В. | Хімія | Харків: «Ранок» 2017 | 47 | 46 |
122 | 9 | Біологія | Задорожний К.М. | Біологія | Харків: «Ранок» 2017 | 47 | 56 |
123 | 9 | Історія України | Власов В.С. | Історія України | К.: «Літера ЛТД» 2017 | 47 | 56 |
124 | 9 | Всесвітня історія | Полянський П.Б. | Всесвітня історія | К.: «Грамота» 2017 | 47 | 45 |
125 | 9 | Географія | Коберник С.Г., Коваленко Р.Р. | Географія | Кам’янець-Подільський«Абетка» 2017 | 47 | 45 |
126 | 9 | Основи здоров’я | Поліщюк М.Н. | Основи здоров’я | К.: «Грамота» 2017 | 47 | 46 |
127 | 9 | Інформатика | Морзе Н.В. | Інформатика | К.: УОВЦ «Оріон» 2017 | 47 | 56 |
128 | 9 | Правознавство | Наровлянський О.П. | Правознавство | К.: «Грамота» 2017 | 47 | 56 |
129 | 9 | Англійська мова | Карп’юк О.Д. | Англійська мова | Тернопіль: «Астон» 2017 | 47 | 56 |
130 | 9 | Мистецтво | Масол Л.М. | Мистецтво | К.: «Освіта» 2017 | 47 | 56 |
131 | 9 | Трудове навчання | Мачача Т.С., Стрижова Т.В. | Трудове навчання (дів.) | Харків: «Сиция» 2017 |
| 29 |
132 |
|
| Гащак В.М. та ін. | Трудове навчання (хл.) | К.: «Генеза» 2017 |
| 27 |
|
| Всього: |
|
|
|
| 935 |
133 | 10 | Біологія | Тагліна О.В. | Біологія | Харків: «Ранок»2010 | 6 | 20 |
134 | 10 | Українська література | Семенюк Г.Ф. | Українська література(ст.+ак.) | К.: «Освіта»2010 | 6 | 20 |
135 | 10 | Українська література | Семенюк Г.Ф., Слоновська О.В. | Українська література(пр.) | К.: «Освіта» 2010 | 6 | 25 |
136 | 10 | Геометрія | Біляніна О.Я. та ін. | Геометрія(ак.) | К.: «Генеза»2010 | 6 | 16 |
137 | 10 | Геометрія | Бевз Г.П., Бевз В.Г. | Геометрія(пр.) | К.: «Генеза» 2010 | 6 | 20 |
138 | 10 | Російська мова | Баландіна Н.Ф. | Російська мова(ст.) | К.: «Грамота»2010 | 6 | 22 |
139 | 10 | Всесвітня історія | Полянський П.Б. | Всесвітня історія(ст.+ак.) | К.: «Генеза»2010 | 6 | 16 |
140 | 10 | Технології | Кобернік О.М. | Технології(ст.) | К.: «ЛітераЛТД» 2010 | 6 | 2 |
141 | 10 | Художня культура | Климова Л.В. | Художня культура(ст.+ак.) | К.: «ЛітераЛТД»2010 |
| 1 |
142 | 10 | Художня культура | Массол Л.М. та ін. | Художня культура(ст.+ак.) | Харків: «Ранок» 2011 |
| 1 |
143 | 10 | Правознавство | Наровлянський О.Д. | Правознавство(ст.+ак.) | К.: «Грамота2010 | 6 | 20 |
144 | 10 | Світова література | Ковбасенко Ю.І. | Світова література(ст.+пр.) | К.: «Грамота»2010 | 6 | 42 |
145 | 10 | Фізика | Коршак Є.В., Ляшенко О.І. | Фізика(ст.) | К.: «Генеза» 2010 | 6 | 28 |
146 | 10 | Історія України | Кульчинський С.В. | Історія УкраЇни(ст.) | К.: «Генеза» 2010 | 6 | 15 |
147 | 10 | Історія України | Турченко Ф.Г. | Історія України(пр.) | К.: «Генеза» 2010 | 6 | 10 |
148 | 10 | Географія | Пестушко О.В., Уварова Г. | Географія(ст.+ак.) | К.: «Генеза»2010 | 6 | 20 |
149 | 10 | Українська мова | Глазова О.П., Кузнецов Ю. | Українська мова(ак.) | К.: «Зодіак-ЕКО»2010 | 6 | 16 |
150 | 10 | Інформатика | Ривкінд Й.Я. | Інформатика(ст.) | К.: «Генеза»2010 | 6 | 15 |
151 | 10 | Алгебра | Мерзляк А.Г. | Алгебра(ак.) | Харків: «Гімназія»2010 | 6 | 16 |
152 | 10 | Алгебра | Нелін Є.П. | Алгебра(пр.) | Харків: «Гімназія» 2010 | 6 | 30 |
153 | 10 | Інформатика | Морзе Н.В., Вембер В.П. | Інформатика(ст.) | К.: «Школяр»2010 | 6 | 9 |
154 | 10 | Хімія | Попель П.П., Крикля Л.С. | Хімія(ст.+ак.) | К.: «Академія»2010 | 6 | 20 |
155 | 10 | Біологія | Талгіна О.В. | Біологія(ст.+ак.) | Харків: «Ранок»2010 | 6 | 20 |
156 | 10 | Англійська мова | Калінина Л.В. | Англійська мова(ак.) | К.: «Наш час»2011 |
| 1 |
157 | 10 | Англійська мова | Несвіт А.М. | Англійська мова(пр.) | К.: «Генеза» 2010 |
| 5 |
158 | 10 | Історія України | Пометун О.І. | Історія України(ст.+ак.) | К.: «Освіта»2011 |
| 1 |
159 | 10 | Захист Вітчизни | Пашко А.М. | Захист Вітчизни(ст.)(хл.) | Харків: «Сиция»2011 |
| 1 |
160 | 10 | Філософія | Огнев’юк В.О. | Філософія | К.: «Грамота» 2010 |
| 20 |
161 | 10 | Хрестоматія | Піскорська Л.І. | Хрестоматія з української літератури Українські письменники ХХст. ч.1 | Дніпр.:«Дніпрокнига» 2010 |
| 4 |
162 | 10 | Хрестоматія | Піскорська Л.І. | Хрестоматія з української літератури Українські письменники ХХст. ч.2 | Дніпр.:«Дніпрокнига» 2010 |
| 4 |
|
| Всього: |
|
|
|
| 420 |
163 | 11 | Українська мова | Шелехова Г.Т. | Українська мова(ст.+пр.) | К.: «Педагогічна думка» 2011 | 16 | 16 |
164 | 11 | Захист Вітчизни | Гудима А.Д., Пашко І.М. | Основи медичних знань для дівчат(ст.+ак.+пр.) | Харків: «Сиция»2011 | 8 | 15 |
